モグワンは1日いくら?体重別の費用・1袋で何日もつか・定期の解約条件
結論
体重5kgの成犬なら、1日約101gで1日あたり約283円。
30日で約8,499円、1袋(1,800g)で約18日もちます。
定期の変更・解約は次回お届け日の7日前まで。
体重別の費用と何日もつか
定期価格は「2袋ごとの定期便(15%OFF・送料無料)」の1袋あたり5,049円で計算しています。
通常価格は1袋5,940円です。
| 体重 | 1日の量 | 1日あたり (定期) | 30日あたり (定期) | 1袋で | 30日あたり (通常価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 47g | 131円 | 3,927円 | 38.6日 | 4,620円 |
| 3kg | 67g | 189円 | 5,666円 | 26.7日 | 6,666円 |
| 4kg | 88g | 247円 | 7,405円 | 20.5日 | 8,712円 |
| 5kg | 101g | 283円 | 8,499円 | 17.8日 | 9,999円 |
| 7kg | 120g | 336円 | 10,081円 | 15.0日 | 11,860円 |
| 10kg | 148g | 415円 | 12,454円 | 12.2日 | 14,652円 |
| 15kg | 201g | 564円 | 16,914円 | 9.0日 | 19,899円 |
| 20kg | 249g | 698円 | 20,953円 | 7.2日 | 24,651円 |
| 25kg | 295g | 827円 | 24,824円 | 6.1日 | 29,205円 |
| 30kg | 338g | 948円 | 28,443円 | 5.3日 | 33,462円 |
給与量の根拠:公式の成犬給与量表(1〜7歳)。体重の幅の両端の値を使用。表の間の体重は直線で補間。運動量・年齢・去勢の有無で必要量は変わります。
定期価格の根拠:公式の割引ルール(税抜7,000円以上で15%OFF)を税抜5,400円に当てはめた計算値。袋数別の金額は公式に一覧表示がない
価格と定期便の条件
| 通常価格 | 5,940円/1,800g |
|---|---|
| 初回価格 | 初回専用価格の記載なし |
| 定期の続け方 | 2袋ごとの定期便(15%OFF・送料無料) |
| 2回目のお届け | 選んだお届け周期どおり |
| 最低継続回数 | なし(回数の縛りなし) |
| 変更・解約の締切 | 次回お届け日の7日前まで |
| 解約の方法 | マイページ・電話(0570-200-012、平日11-18時)・問い合わせフォーム |
| 送料 | まとめて2袋以上(税抜10,000円以上)で送料・代引手数料無料。未満は送料税込880円 |
申し込む前に確認したい点
- 出荷作業に入った注文は変更できない
成分と原材料
| カロリー | 354.5kcal/100g |
|---|---|
| たんぱく質 | 27% |
| 脂質 | 10% |
| 粗繊維 | 5.75% |
| 灰分 | 9.56% |
| 水分 | 9% |
| 原材料(先頭5つ) | チキン&サーモン56.5%、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ヒヨコ豆 |
| 穀物 | 不使用(グレインフリー) |
| 原産国 | イギリス |
| 対象 | 全年齢対応(給与量は1〜7歳の成犬表) |
公式サイトで確認できたその他の事実
- 販売は公式サイトのみと記載
- 返金保証の記載なし(不良品・破損のみ到着1週間以内の連絡で交換・返金)
- 賞味期限は製造から18か月
- 5kg袋(税込14,025円)もある
他のドッグフードと比べる
- カナガンは1日いくら?
- ネルソンズは1日いくら?
- アランズナチュラルは1日いくら?
- このこのごはんは1日いくら?
- GRANDS(グランツ)は1日いくら?
- ミシュワンは1日いくら?
- Yum Yum Yum!は1日いくら?
- ドッグフード工房は1日いくら?
- 馬肉自然づくりは1日いくら?