ネルソンズは1日いくら?体重別の費用・1袋で何日もつか・定期の解約条件
結論
体重5kgの成犬なら、1日約101gで1日あたり約181円。
30日で約5,416円、1袋(5,000g)で約50日もちます。
定期の変更・解約は次回お届け日の7日前まで。
体重別の費用と何日もつか
定期価格は「2個ごとの定期便(15%OFF・送料無料)」の1袋あたり8,938円で計算しています。
通常価格は1袋10,516円です。
| 体重 | 1日の量 | 1日あたり (定期) | 30日あたり (定期) | 1袋で | 30日あたり (通常価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 48g | 85円 | 2,561円 | 104.7日 | 3,013円 |
| 3kg | 66g | 117円 | 3,513円 | 76.3日 | 4,133円 |
| 4kg | 83g | 149円 | 4,465円 | 60.1日 | 5,253円 |
| 5kg | 101g | 181円 | 5,416円 | 49.5日 | 6,373円 |
| 7kg | 128g | 230円 | 6,891円 | 38.9日 | 8,108円 |
| 10kg | 169g | 302円 | 9,063円 | 29.6日 | 10,663円 |
| 15kg | 229g | 409円 | 12,281円 | 21.8日 | 14,449円 |
| 20kg | 284g | 508円 | 15,230円 | 17.6日 | 17,919円 |
| 25kg | 336g | 601円 | 18,019円 | 14.9日 | 21,200円 |
| 30kg | 386g | 690円 | 20,700円 | 13.0日 | 24,355円 |
給与量の根拠:公式の成犬給与量表(1〜7歳)。体重の幅の両端の値を使用。表の間の体重は直線で補間。運動量・年齢・去勢の有無で必要量は変わります。
定期価格の根拠:公式は税抜8,126円で表示。税込は×1.1の概算
価格と定期便の条件
| 通常価格 | 10,516円/5,000g |
|---|---|
| 初回価格 | 初回専用価格の記載なし |
| 定期の続け方 | 2個ごとの定期便(15%OFF・送料無料) |
| 2回目のお届け | 1〜13週ごとから選んだ周期どおり |
| 最低継続回数 | なし(回数の縛りなし) |
| 変更・解約の締切 | 次回お届け日の7日前まで |
| 解約の方法 | マイページなど |
| 送料 | 定期2個以上で送料・手数料無料 |
申し込む前に確認したい点
- 公式の記載上、特に注意が必要な条件は見つかりませんでした
成分と原材料
| カロリー | 365.7kcal/100g |
|---|---|
| たんぱく質 | 28% |
| 脂質 | 12% |
| 粗繊維 | 4% |
| 灰分 | 8.5% |
| 水分 | 10% |
| 原材料(先頭5つ) | チキン50%、サツマイモ、バターナッツスカッシュ、チキンオイル、エンドウ豆 |
| 穀物 | 不使用(グレインフリー) |
| 原産国 | イギリス |
| 対象 | 全年齢対応(給与量は1〜7歳の成犬表) |
公式サイトで確認できたその他の事実
- 5kgの大袋のみ。中〜大型犬向けの容量
- 大型犬用(10kg・税込21,032円)は別商品
- 定期の初回にフード計量カップが付く
- 賞味期限は製造から24か月
他のドッグフードと比べる
- モグワンは1日いくら?
- カナガンは1日いくら?
- アランズナチュラルは1日いくら?
- このこのごはんは1日いくら?
- GRANDS(グランツ)は1日いくら?
- ミシュワンは1日いくら?
- Yum Yum Yum!は1日いくら?
- ドッグフード工房は1日いくら?
- 馬肉自然づくりは1日いくら?